序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 翟振林 | 40% | 40.0萬人民幣 |
2 | 武海明 | 15% | 15.0萬人民幣 |
3 | 武栓羅 | 15% | 15.0萬人民幣 |
4 | 胡勇 | 15% | 15.0萬人民幣 |
5 | 翟文華 | 15% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
翟振林
|
|
2 |
武海明
|
|
3 |
武栓羅
|
|
4 |
胡勇
|
|
5 |
翟文華
|