序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙云山 | 92.31% | 84萬元 |
2 | 馬玉生 | 1.32% | 1.2萬元 |
3 | 王寧生 | 1.32% | 1.2萬元 |
4 | 李春芳 | 0.33% | 0.3萬元 |
5 | 趙春平 | 0.33% | 0.3萬元 |
6 | 馮耀生 | 0.33% | 0.3萬元 |
7 | 郭平生 | 0.33% | 0.3萬元 |
8 | 趙建平 | 0.22% | 0.2萬元 |
9 | 崔建華 | 0.22% | 0.2萬元 |
10 | 王會明 | 0.22% | 0.2萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馮春寧
|
|
2 |
賀玉生
|
|
3 |
王會明
|
|
4 |
王寧生
|
|
5 |
郭平生
|
|
6 |
趙春平
|
|
7 |
崔建華
|
|
8 |
李春芳
|