序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙凱 | 42.5% | 850.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 趙曉春 | 10% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 趙慕華 | 10% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 侯德旺 | 6% | 120.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 田德財(cái) | 5.5% | 110.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 任嘉偉 | 4.5% | 90.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 田玉艮 | 3% | 60.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 李凱 | 2.75% | 55.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 侯景軍 | 2.5% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
10 | 蔚世榮 | 2% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙凱
|
|
2 |
趙曉春
|
|
3 |
趙慕華
|
|
4 |
任娉娉
|