序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 山西強(qiáng)勝集團(tuán)有限公司 | 50% | 500.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 王丙南 | 20% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 王勝斌 | 10% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 王勝?gòu)?qiáng) | 10% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 鄭雨澇 | 10% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王勝?gòu)?qiáng)
|
|
2 |
王勝斌
|