序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 侯玉貴 | 86.66667% | 2.6萬人民幣 |
2 | 侯裕 | 1.66667% | 0.05萬人民幣 |
3 | 聶紀仁 | 1.66667% | 0.05萬人民幣 |
4 | 馬福 | 1.66667% | 0.05萬人民幣 |
5 | 張風忠 | 1.66667% | 0.05萬人民幣 |
6 | 仝修文 | 1.66667% | 0.05萬人民幣 |
7 | 劉有汗 | 1.66667% | 0.05萬人民幣 |
8 | 郭峰 | 1.66667% | 0.05萬人民幣 |
9 | 張宏 | 1.66667% | 0.05萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
侯裕
|
|
2 |
聶紀仁
|
|
3 |
馬福
|
|
4 |
張風忠
|
|
5 |
侯玉貴
|
|
6 |
仝修文
|
|
7 |
劉有汗
|
|
8 |
郭峰
|
|
9 |
張宏
|