序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡馬西·斯馬胡力 | 40% | 1.0萬人民幣 |
2 | 瑪爾江·斯馬胡力 | 20% | 0.5萬人民幣 |
3 | 胡爾馬乃·斯馬胡力 | 20% | 0.5萬人民幣 |
4 | 瑪肯·阿布才 | 10% | 0.25萬人民幣 |
5 | 達尼亞·哈拉合孜 | 10% | 0.25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡馬西·斯馬胡力
|
|
2 |
瑪肯·阿布才
|
|
3 |
達尼亞·哈拉合孜
|
|
4 |
瑪爾江·斯馬胡力
|
|
5 |
胡爾馬乃·斯馬胡力
|