序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 阿卜杜艾則孜·排則艾合麥提 | 20% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 艾力·多來(lái)提 | 20% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 麥提玉蘇普·托合提鐵木爾 | 20% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 玉賽音·斯拉木 | 20% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 麥提亞森·麥提圖爾蓀 | 20% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
麥提亞森·麥提圖爾蓀
|
|
2 |
玉賽音·斯拉木
|