序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 胡斌 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
2 | 張守嶺 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
3 | 房玉國(guó) | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
4 | 臧金文 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
5 | 彭有民 | 8% | 40萬(wàn)人民幣 |
6 | 崔學(xué)軍 | 7% | 35萬(wàn)人民幣 |
7 | 王興科 | 5% | 25萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王興科
|
|
2 |
臧金文
|
|
3 |
崔學(xué)軍
|
|
4 |
張守嶺
|
|
5 |
胡斌
|
|
6 |
彭有民
|
|
7 |
房玉國(guó)
|