序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 阿吉熱姆·尼亞孜 | 23.33333% | 3.5萬人民幣 |
2 | 布撒熱姆·尼亞孜 | 16.66667% | 2.5萬人民幣 |
3 | 圖爾蓀古麗·奧斯曼 | 10% | 1.5萬人民幣 |
4 | 圖爾蓀古麗·伊卜拉伊木 | 10% | 1.5萬人民幣 |
5 | 薩拉麥提·亞森 | 10% | 1.5萬人民幣 |
6 | 古麗柯孜·圖爾蓀 | 10% | 1.5萬人民幣 |
7 | 阿娜古麗·阿巴斯 | 10% | 1.5萬人民幣 |
8 | 加娜罕·薩木薩克 | 10% | 1.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿吉熱姆·尼亞孜
|
|
2 |
布撒熱姆·尼亞孜
|
|
3 |
圖爾蓀古麗·奧斯曼
|
|
4 |
圖爾蓀古麗·伊卜拉伊木
|
|
5 |
薩拉麥提·亞森
|
|
6 |
古麗柯孜·圖爾蓀
|
|
7 |
阿娜古麗·阿巴斯
|
|
8 |
加娜罕·薩木薩克
|