序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉寧燕 | 49% | 49.0萬人民幣 |
2 | 朱秀梅 | 29% | 29.0萬人民幣 |
3 | 劉暉 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 袁凱 | 1% | 1.0萬人民幣 |
5 | 閆俊本 | 1% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁凱
|
|
2 |
朱秀梅
|