序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 葉爾席木·巴特爾汗 | 97.56098% | 10萬(wàn)人民幣 |
2 | 葉力江·巴特爾汗 | 0.97561% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
3 | 葉斯木汗 | 0.4878% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
4 | 沙依道拉 | 0.4878% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
5 | 努爾拉依 | 0.4878% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
葉爾席木·巴特爾汗
|
|
2 |
葉力江·巴特爾汗
|
|
3 |
葉斯木汗
|
|
4 |
沙依道拉
|
|
5 |
努爾拉依
|