序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳永紅 | 60% | 60萬人民幣 |
2 | 陳三娃 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 剡彥龍 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 陳尕紅 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 陳四海 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳永紅
|
|
2 |
陳三娃
|
|
3 |
陳四海
|
|
4 |
陳尕紅
|
|
5 |
剡彥龍
|