序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 范繼平 | 78萬人民幣 | |
2 | 羅芳 | 68萬人民幣 | |
3 | 劉金 | 68萬人民幣 | |
4 | 羅世蘭 | 68萬人民幣 | |
5 | 李忠躍 | 68萬人民幣 | |
6 | 李遠(yuǎn)容 | 68萬人民幣 | |
7 | 蔣俊 | 68萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
范繼平
|
|
2 |
劉金
|