序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李榮建 | 20% | 100萬人民幣 |
2 | 王仕靜 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 王仕倫 | 20% | 100萬人民幣 |
4 | 方族 | 20% | 100萬人民幣 |
5 | 田超 | 20% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
田超
|
|
2 |
方族
|
|
3 |
李榮建
|
|
4 |
王仕靜
|
|
5 |
王仕倫
|