序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 羅國錦 | 35% | 350.0萬 |
2 | 梁碧琴 | 25% | 250.0萬 |
3 | 黎偉松 | 20% | 200.0萬 |
4 | 林愛云 | 15% | 150.0萬 |
5 | 劉麗華 | 5% | 50.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉麗華
|
|
2 |
梁碧琴
|
|
3 |
黎偉松
|