序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳秀輝 | 51% | 19.38萬 |
2 | 陳秀賢 | 38.47368% | 14.62萬 |
3 | 陳細(xì)蕊 | 2.63158% | 1萬 |
4 | 陳培雄 | 2.63158% | 1萬 |
5 | 陳惠端 | 2.63158% | 1萬 |
6 | 陳澤綿 | 2.63158% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳澤綿
|
|
2 |
陳秀輝
|
|
3 |
陳惠端
|
|
4 |
陳細(xì)蕊
|
|
5 |
陳培雄
|
|
6 |
陳秀賢
|