序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 中山市力科電器有限公司 | 70% | 140萬人民幣 |
2 | 李志偉 | 15% | 30萬人民幣 |
3 | 朱冰 | 5% | 10萬人民幣 |
4 | 盧俊 | 5% | 10萬人民幣 |
5 | 馮先維 | 5% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
史杰君
|
|
2 |
陳明君
|
|
3 |
李志偉
|
|
4 |
羅紹輝
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-07-20 | 自然人股東 |
|
股東發(fā)生變更
|