序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 汪艷珍 | 40% | 20.0萬人民幣 |
2 | 熊禮祥 | 40% | 20.0萬人民幣 |
3 | 鄭朝碧 | 10% | 5.0萬人民幣 |
4 | 鄭杰 | 5% | 2.5萬人民幣 |
5 | 鄭強 | 2.5% | 1.25萬人民幣 |
6 | 鄭朝偉 | 2.5% | 1.25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
汪艷珍
|
|
2 |
熊禮祥
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-06-24 | 章程備案 |
|
章程
|
2 | 2020-06-24 | 股東變更 |
|
股東發(fā)生變更
|