序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 潘金鑫 | 42.5% | 42.5萬 |
2 | 楊福清 | 25.5% | 25.5萬 |
3 | 蘭光新 | 17% | 17.0萬 |
4 | 黃勝華 | 10% | 10.0萬 |
5 | 潘利 | 5% | 5.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘金鑫
|
|
2 |
楊福清
|
|
3 |
黃勝華
|