序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃春娣 | 20% | 200萬人民幣 |
2 | 陳新躍 | 20% | 200萬人民幣 |
3 | 葉廣輝 | 18% | 180萬人民幣 |
4 | 黃建平 | 17% | 170萬人民幣 |
5 | 陳國棟 | 15% | 150萬人民幣 |
6 | 唐世平 | 10% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
葉祺
|
|
2 |
陳新躍
|
|
3 |
陳國棟
|