序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉育培 | 40% | 120萬人民幣 |
2 | 黃國(guó)強(qiáng) | 20% | 60萬人民幣 |
3 | 黃卓華 | 20% | 60萬人民幣 |
4 | 周英華 | 10% | 30萬人民幣 |
5 | 謝偉林 | 10% | 30萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃國(guó)強(qiáng)
|
|
2 |
劉育培
|