序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周廷 | 27.225% | 190.575萬 |
2 | 詹偉紅 | 27.14286% | 190萬 |
3 | 汪臘新 | 18.91786% | 132.425萬 |
4 | 肖霞 | 8.57143% | 60萬 |
5 | 詹慶 | 7.42857% | 52萬 |
6 | 汪桂鋒 | 7.14286% | 50萬 |
7 | 周瑩 | 2.85714% | 20萬 |
8 | 詹衛(wèi)民 | 0.71429% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周瑩
|
|
2 |
周廷
|