序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃東健 | 45.04505% | 25萬(wàn)人民幣 |
2 | 張卓榮 | 27.02703% | 15萬(wàn)人民幣 |
3 | 邱釗鴻 | 14.41441% | 8萬(wàn)人民幣 |
4 | 聶貴彬 | 3.6036% | 2萬(wàn)人民幣 |
5 | 陳慧芳 | 0.9009% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
6 | 張潔英 | 0.9009% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
7 | 梁世華 | 0.9009% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
8 | 聶金蘭 | 0.9009% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
9 | 聶富明 | 0.9009% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
10 | 聶貴金 | 0.9009% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃東健
|
|
2 |
聶金弟
|
|
3 |
邱釗鴻
|
|
4 |
陳慧芳
|
|
5 |
莫木連
|
|
6 |
梁世華
|
|
7 |
張潔英
|
|
8 |
聶銳英
|
|
9 |
聶富光
|
|
10 |
張卓榮
|