序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃惠娟 | 60% | 60.0萬(wàn) |
2 | 翟啟芳 | 10% | 10.0萬(wàn) |
3 | 翟曾修 | 10% | 10.0萬(wàn) |
4 | 翟悅情 | 10% | 10.0萬(wàn) |
5 | 吳亞四 | 10% | 10.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃惠娟
|
|
2 |
吳亞四
|
|
3 |
翟悅情
|
|
4 |
翟曾修
|
|
5 |
翟啟芳
|