序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 廣東德穗實(shí)業(yè)有限公司 | 66% | 66萬人民幣 |
2 | 徐錦 | 10% | 10.0萬人民幣 |
3 | 葉慶華 | 8% | 8.0萬人民幣 |
4 | 莫順義 | 8% | 8.0萬人民幣 |
5 | 莫煥光 | 8% | 8.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐錦
|
|
2 |
莫順義
|