序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 潘寬裕 | 40% | 44.4萬人民幣 |
2 | 黃少甫 | 30% | 33.3萬人民幣 |
3 | 梁勁 | 10% | 11.1萬人民幣 |
4 | 莫偉娟 | 10% | 11.1萬人民幣 |
5 | 吳文姬 | 6% | 6.66萬人民幣 |
6 | 潘穎華 | 4% | 4.44萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃少甫
|
|
2 |
潘寬裕
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-12-29 | 自然人股東 |
|
股東發(fā)生變更
|