序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃志明 | 20% | 100萬(wàn) |
2 | 黃鳳林 | 15% | 75萬(wàn) |
3 | 黃煜泰 | 10% | 50萬(wàn) |
4 | 黃炎弟 | 10% | 50萬(wàn) |
5 | 黃華福 | 10% | 50萬(wàn) |
6 | 黃日華 | 10% | 50萬(wàn) |
7 | 文康壽 | 10% | 50萬(wàn) |
8 | 黃劍鋒 | 6% | 30萬(wàn) |
9 | 梁土興 | 5% | 25萬(wàn) |
10 | 黃啟漢 | 4% | 20萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃華福
|
|
2 |
黃志明
|
|
3 |
黃炎弟
|
|
4 |
黃煜泰
|
|
5 |
黃日華
|