序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 梁康志 | 40% | 12.0萬 |
2 | 賴必德 | 40% | 12.0萬 |
3 | 梁國忠 | 6.66667% | 2.0萬 |
4 | 曾仕群 | 6.66667% | 2.0萬 |
5 | 陳堅(jiān)國 | 6.66667% | 2.0萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
賴必德
|
|
2 |
梁國忠
|
|
3 |
梁康志
|