序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙德就 | 27.77778% | 25萬 |
2 | 趙德勝 | 22.22222% | 20萬 |
3 | 趙榮彬 | 16.66667% | 15萬 |
4 | 趙順慶 | 16.66667% | 15萬 |
5 | 趙宇根 | 16.66667% | 15萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙德就
|
|
2 |
趙德勝
|
|
3 |
趙榮彬
|
|
4 |
趙順慶
|
|
5 |
趙宇根
|