序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄧輝 | 47% | 47.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳斌 | 17% | 17.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 魏衛(wèi) | 12% | 12.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 彭青翔 | 12% | 12.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 湯慶平 | 12% | 12.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧輝
|
|
2 |
彭青翔
|