序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 邱木愿 | 30% | 90.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 周燕濱 | 28% | 84.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 霍禮紅 | 15% | 45.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳營(yíng)剛 | 8% | 24.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 馬蔚然 | 6% | 18.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 杜智鵬 | 3% | 9.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 翁啟同 | 3% | 9.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 莊淑紅 | 2% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 盧家標(biāo) | 2% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
10 | 鄧亮 | 1% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
周燕濱
|
|
2 |
邱木愿
|
|
3 |
霍禮紅
|
|
4 |
馬蔚然
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-09-08 | 營(yíng)業(yè)起始日期 |
|
1994-04-10
|