序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 尹德智 | 26% | 26萬人民幣 |
2 | 葉裕民 | 21.5% | 21.5萬人民幣 |
3 | 房江 | 21.5% | 21.5萬人民幣 |
4 | 張國寶 | 15% | 15萬人民幣 |
5 | 肖元英 | 10% | 10萬人民幣 |
6 | 唐梁貴 | 6% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
尹德智
|
|
2 |
葉裕民
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-01-22 | 自然人股東 |
|
股東發(fā)生變更
|
2 | 2019-01-22 | 章程備案 |
|
章程
|