序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張偉清 | 50% | 100萬 |
2 | 肖平 | 35% | 70萬 |
3 | 肖斌 | 5% | 10萬 |
4 | 李冬香 | 5% | 10萬 |
5 | 溫中祥 | 5% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
肖平
|
|
2 |
張偉清
|
|
3 |
溫中祥
|
|
4 |
李冬香
|
|
5 |
肖斌
|