序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 佛山市趣影科技有限公司 | 60% | 600萬人民幣 |
2 | 馬冬林 | 30% | 300萬人民幣 |
3 | 李霖 | 3% | 30萬人民幣 |
4 | 莫言 | 3% | 30萬人民幣 |
5 | 朱正波 | 2% | 20萬人民幣 |
6 | 彭建國 | 2% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
莫言
|
|
2 |
朱正波
|