序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張澤方 | 47% | 47萬人民幣 |
2 | 喻濤 | 45% | 45萬人民幣 |
3 | 羅永富 | 3% | 3萬人民幣 |
4 | 羅永振 | 2.5% | 2.5萬人民幣 |
5 | 陳宗蘭 | 2.5% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅永富
|
|
2 |
喻濤
|