序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 辛永光 | 35.09% | 70.18萬人民幣 |
2 | 辛永雄 | 34.152% | 68.304萬人民幣 |
3 | 盧青林 | 12.543% | 25.086萬人民幣 |
4 | 王忠偉 | 5.017% | 10.034萬人民幣 |
5 | 錢大鵬 | 5.017% | 10.034萬人民幣 |
6 | 辛素勤 | 4.181% | 8.362萬人民幣 |
7 | 陳龍漢 | 4% | 8.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
辛永光
|
|
2 |
盧青林
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-01-23 | 股東備案 |
|
辛永雄; [新增]辛素勤; [新增]王忠偉; [新增]錢大鵬; [新增]盧青林; [新增]陳龍漢; [新增]辛永光(負責人) [新增]
|