序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁衛(wèi)林 | 40% | 20.0萬 |
2 | 梁弼宇 | 25% | 12.5萬 |
3 | 馮堅彬 | 12.5% | 6.25萬 |
4 | 張永逢 | 12.5% | 6.25萬 |
5 | 馮福倫 | 10% | 5.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁衛(wèi)林
|
|
2 |
張永逢
|