序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 深圳市高新泰投資有限公司 | 50% | 500萬人民幣 |
2 | 曹蘊(yùn)明 | 25% | 250.0萬人民幣 |
3 | 惠紅林 | 10% | 100.0萬人民幣 |
4 | 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)匯華集團(tuán)有限公司 | 10% | 100萬人民幣 |
5 | 程偉華 | 5% | 50.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
江仁紅
|
|
2 |
惠紅林
|
|
3 |
曹蘊(yùn)明
|
|
4 |
武志杰
|
|
5 |
邱猛
|
|
6 |
程偉華
|