序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 賴碧蘭 | 14.28571% | 1.0萬(wàn) |
2 | 陳艷蘭 | 14.28571% | 1.0萬(wàn) |
3 | 李群珍 | 14.28571% | 1.0萬(wàn) |
4 | 韋燕 | 14.28571% | 1.0萬(wàn) |
5 | 丘瑞英 | 14.28571% | 1.0萬(wàn) |
6 | 劉婷 | 14.28571% | 1.0萬(wàn) |
7 | 陳群蘭 | 14.28571% | 1.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
賴碧蘭
|
|
2 |
陳艷蘭
|
|
3 |
李群珍
|
|
4 |
劉婷
|
|
5 |
陳群蘭
|
|
6 |
丘瑞英
|
|
7 |
韋燕
|