序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳緒亮 | 60% | 60.0萬人民幣 |
2 | 車洪燕 | 10% | 10.0萬人民幣 |
3 | 王磊 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 王玉泉 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 馬翠霞 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬翠霞
|
|
2 |
王磊
|
|
3 |
王玉泉
|
|
4 |
李燕
|