序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃鐘斌 | 30% | 30 |
2 | 邵英強(qiáng) | 25% | 25 |
3 | 邵崗 | 20% | 20 |
4 | 朱劍帆 | 10% | 10 |
5 | 潘文松 | 10% | 10 |
6 | 孫惠揚(yáng) | 5% | 5 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃鐘斌
|
|
2 |
邵英強(qiáng)
|