序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馬生貴 | 42.31% | 11萬 |
2 | 程偉 | 23.08% | 6萬 |
3 | 蒲生梅 | 11.54% | 3萬 |
4 | 蒲生玲 | 11.54% | 3萬 |
5 | 馬生海 | 11.54% | 3萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬生貴
|
|
2 |
馬生海
|
|
3 |
蒲生梅
|
|
4 |
程偉
|
|
5 |
蒲生玲
|