序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 才忠吉 | 23.4525% | 113.66萬人民幣 |
2 | 完德吉 | 23.4525% | 113.66萬人民幣 |
3 | 拉毛才讓 | 23.4525% | 113.66萬人民幣 |
4 | 旦周錯 | 23.4525% | 113.66萬人民幣 |
5 | 索南尖錯 | 6.1902% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
索南尖錯
|
|
2 |
拉毛才讓
|
|
3 |
才忠吉
|
|
4 |
完德吉
|
|
5 |
旦周錯
|