序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 段七十三 | 76.19048% | 128萬(wàn) |
2 | 冶乙奴四 | 5.95238% | 10萬(wàn) |
3 | 李新生 | 5.95238% | 10萬(wàn) |
4 | 李東東 | 5.95238% | 10萬(wàn) |
5 | 王乙百來(lái) | 5.95238% | 10萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
段七十三
|
|
2 |
王乙百來(lái)
|