序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 班瑪尖措 | 30% | 150萬 |
2 | 羅桑曲排 | 24% | 120萬 |
3 | 班瑪尕保 | 16% | 80萬 |
4 | 才讓散排 | 15% | 75萬 |
5 | 路紅 | 15% | 75萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
班瑪尖措
|
|
2 |
羅桑曲排
|
|
3 |
班瑪尕保
|