序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張彩芬 | 20% | 0.7萬人民幣 |
2 | 柳志恒 | 20% | 0.7萬人民幣 |
3 | 楊彥輯 | 20% | 0.7萬人民幣 |
4 | 韓朱龍 | 20% | 0.7萬人民幣 |
5 | 曹麗姍 | 20% | 0.7萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊彥輯
|
|
2 |
柳志恒
|
|
3 |
張彩芬
|
|
4 |
曹麗姍
|
|
5 |
韓朱龍
|