序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張明 | 80% | 160萬人民幣 |
2 | 張建東 | 5% | 10萬人民幣 |
3 | 王仲興 | 5% | 10萬人民幣 |
4 | 閆新芳 | 5% | 10萬人民幣 |
5 | 任德光 | 5% | 10萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張明
|
|
2 |
任德光
|
|
3 |
張建東
|
|
4 |
王仲興
|
|
5 |
閆新芳
|