序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉生珠 | 36.36364% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 宗有喜 | 36.36364% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 金昌市供銷(xiāo)企業(yè)總公司 | 18.18182% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 吳錄年 | 5.45455% | 3萬(wàn)人民幣 |
5 | 張育中 | 3.63636% | 2萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
宗有喜
|
|
2 |
崔建忠
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
金昌市國(guó)華農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限責(zé)任公司河西堡經(jīng)銷(xiāo)部
|
宗有喜 | 2005-10-14 |