序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 姜琳琳 | 93.33333% | 280萬(wàn)人民幣 |
2 | 杜金衛(wèi) | 3.66667% | 11萬(wàn)人民幣 |
3 | 張海峰 | 1% | 3萬(wàn)人民幣 |
4 | 王秀英 | 1% | 3萬(wàn)人民幣 |
5 | 張宗功 | 1% | 3萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
姜琳琳
|
|
2 |
杜金衛(wèi)
|
|
3 |
王秀英
|
|
4 |
張宗功
|
|
5 |
張海峰
|