序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙壽云 | 40% | 400萬人民幣 |
2 | 鄧芳 | 15% | 150萬人民幣 |
3 | 鄧婷 | 15% | 150萬人民幣 |
4 | 唐鵬喜 | 15% | 150萬人民幣 |
5 | 唐順初 | 15% | 150萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
唐順初
|
|
2 |
鄧芳
|
|
3 |
趙壽云
|
|
4 |
鄧婷
|